美女露尿口视频_天天澡天天狠天天天做_精品视频久久_国产高清小视频_三级在线免费观看_欧美激情视频一区二区三区在线播放

學習工具 網站地圖加入收藏

學習力在線學習網

當前位置:首頁 > 考試 > 大學 >

2023年高考多少分能上新疆大學?附新疆大學各省錄取分數線

來源:新疆大學錄取分數線 作者:
  2023年高考多少分能上新疆大學?對于準備填報志愿的考生及家長而言,都十分關注這個話題,下面為大家整理了新疆大學各省錄取分數線一覽表,其中,包含歷年新疆大學的最低錄取分數線,希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。

2023年高考多少分能上新疆大學?附各省錄取分數線

  2023年高考多少分能上新疆大學?

  由于2023年新疆大學錄取分數線暫未公布,因此,2023年高考多少分能上新疆大學目前還無法確定下來,為了提供給大家更多的參考,下面為大家整理了2021-2022年新疆大學在各省的最低錄取分數線,希望對大家有所幫助,除此之外,在新疆大學的官方網站上,有更加詳細的錄取分數線,大家可多方參考,數據如有出入,請以官方最新公布信息為準。

  新疆大學各省分數線查詢網址https://www.xju.edu.cn/

  新疆大學2022年各省錄取分數線

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
2022 新疆大學 天津 綜合 本科A 608 12521
2022 新疆大學 天津 綜合 本科A 605 13096
2022 新疆大學 天津 綜合 本科A 604 13286
2022 新疆大學 天津 綜合 本科A 600 14110
2022 新疆大學 云南 文科 本一 600 5747
2022 新疆大學 天津 綜合 本科A 597 14711
2022 新疆大學 海南 綜合 本科 594 11478
2022 新疆大學 海南 綜合 本科 591 11931
2022 新疆大學 海南 綜合 本科 588 12469
2022 新疆大學 浙江 綜合 1段 577 74533
2022 新疆大學 海南 綜合 本科 577 14496
2022 新疆大學 廣東 物理 本科 576 42045
2022 新疆大學 貴州 文科 本一 571 5587
2022 新疆大學 四川 文科 本一 568 7311
2022 新疆大學 河北 歷史 本科 564 7880
2022 新疆大學 廣東 物理 本科 564 53905
2022 新疆大學 江蘇 物理 本科 563 42162
2022 新疆大學 福建 歷史 本科 563 4709
2022 新疆大學 湖南 物理 本科 563 23886
2022 新疆大學 河南 文科 本一 561 7749
2022 新疆大學(較高收費) 河南 理科 本一 559 48530
2022 新疆大學 湖北 歷史 本科 557 6590
2022 新疆大學 福建 物理 本科 554 24617
2022 新疆大學 安徽 文科 本一 553 7458
2022 新疆大學 江西 文科 本一 553 6255
2022 新疆大學 湖南 歷史 本科 551 7281
2022 新疆大學 廣東 物理 本科 551 69793
2022 新疆大學 廣東 物理 本科 551 69057
2022 新疆大學 遼寧 歷史 本科 550 5613
2022 新疆大學 江蘇 歷史 本科 550 11250
2022 新疆大學 廣東 物理 本科 550 70418
2022 新疆大學 江蘇 物理 本科 548 57093
2022 新疆大學 廣東 物理 本科 548 72576
2022 新疆大學 福建 物理 本科 547 27729
2022 新疆大學 廣西 文科 本一 547 7659
2022 新疆大學 北京 綜合 本科 544 17717
2022 新疆大學 廣東 歷史 本科 543 15530
2022 新疆大學 廣東 歷史 本科 542 15997
2022 新疆大學 福建 物理 本科 541 30433
2022 新疆大學 湖北 物理 本科 541 35050
2022 新疆大學 福建 物理 本科 540 30916
2022 新疆大學 山東 綜合 1段 540 73456
2022 新疆大學 海南 綜合 本科 539 22731
2022 新疆大學 江蘇 物理 本科 537 68486
2022 新疆大學 湖北 物理 本科 537 37555
2022 新疆大學 湖南 物理 本科 536 41129
2022 新疆大學 廣東 歷史 本科 536 18298
2022 新疆大學 河北 物理 本科 533 55500
2022 新疆大學 湖北 物理 本科 533 40184
2022 新疆大學 云南 理科 本一 533 31166
2022 新疆大學 湖南 物理 本科 532 44145
2022 新疆大學 湖北 物理 本科 531 41513
2022 新疆大學 湖南 物理 本科 531 44908
2022 新疆大學 山西 文科 本一A 530 4696
2022 新疆大學 重慶 歷史 本科 530 7569
2022 新疆大學 湖南 物理 本科 524 50425
2022 新疆大學 甘肅 文科 本一 522 2501
2022 新疆大學 山西 理科 本一A 521 24195
2022 新疆大學 陜西 文科 本一 520 6531
2022 新疆大學 四川 理科 本一 518 79938
2022 新疆大學 江西 理科 本一 517 45426
2022 新疆大學 重慶 物理 本科 512 36711
2022 新疆大學 吉林 文科 本一A 511 3737
2022 新疆大學 河南 理科 本一 511 116434
2022 新疆大學 北京 綜合 本科 509 24096
2022 新疆大學 北京 綜合 本科 509 24096
2022 新疆大學 黑龍江 文科 本一A 509 3213
2022 新疆大學 內蒙古 文科 本一A 494 4172
2022 新疆大學 遼寧 物理 本科 494 47926
2022 新疆大學 吉林 理科 本一A 493 18422
2022 新疆大學 安徽 理科 本一 491 96152
2022 新疆大學 寧夏 文科 本一 490 3089
2022 新疆大學 甘肅 理科 本一 482 18429
2022 新疆大學 廣西 理科 本一 475 46667
2022 新疆大學 貴州 理科 本一 473 37631
2022 新疆大學 內蒙古 理科 本一A 472 19205
2022 新疆大學 上海 綜合 本科 471 23829
2022 新疆大學 上海 綜合 本科 466 24851
2022 新疆大學 陜西 理科 本一 464 51678
2022 新疆大學 新疆 文科 本一 456 2952
2022 新疆大學 青海 文科 本一 450 2285
2022 新疆大學 黑龍江 理科 本一A 442 33242
2022 新疆大學 寧夏 理科 本一 434 9983
2022 新疆大學 新疆 理科 本一 414 15263
2022 新疆大學 青海 理科 本一 371 11430
2022 新疆大學 新疆 理科 本一(單列類民族語文) 361 -
2022 新疆大學 新疆 文科 本一(單列類民族語文) 355 -
2022 新疆大學 新疆 文科 本一(單列類外語) 353 -
2022 新疆大學 新疆 理科 本一(單列類外語) 312 -

  新疆大學2021年各專業錄取分數線

專業名稱 錄取批次 科類 最高分 最低分 平均分
數學與應用數學 本科一批次 理工 520 460 490
法學(高水平運動員) 本科一批次 理工 318 120 219
法學 本科一批次 理工 482 455 468.5
漢語言文學 本科一批次 理工 502 455 478.5
俄語 本科一批次 理工 475 439 457
金融學 本科一批次 理工 488 457 472.5
化學工程與工藝 本科一批次 理工 472 436 454
建筑學 本科一批次 理工 479 438 458.5
英語 本科一批次 理工 511 443 477
經濟學 本科一批次 理工 496 447 471.5
工程管理 本科一批次 理工 455 439 447
電氣工程及其自動化 本科一批次 理工 521 463 492
生物科學 本科一批次 理工 482 432 457
工商管理類 本科一批次 理工 458 434 446
統計學 本科一批次 理工 487 445 466
化學 本科一批次 理工 473 443 458
自然地理與資源環境 本科一批次 理工 452 431 441.5
交通工程 本科一批次 理工 457 437 447
軟件工程(未來技術學院) 本科一批次 理工 472 455 463.5
服裝設計與工程 本科一批次 理工 453 428 440.5
采礦工程 本科一批次 理工 453 426 439.5
軟件工程(軟件學院) 本科一批次 理工 505 427 466
機械類 本科一批次 理工 457 432 444.5
通信工程 本科一批次 理工 479 457 468
機器人工程 本科一批次 理工 459 436 447.5
數據科學與大數據技術 本科一批次 理工 484 462 473
給排水科學與工程 本科一批次 理工 446 429 437.5
政治學與行政學 本科一批次 理工 443 438 440.5
國際政治 本科一批次 理工 451 427 439
土木工程 本科一批次 理工 484 433 458.5
物理學 本科一批次 理工 471 428 449.5
自動化 本科一批次 理工 463 451 457
國際經濟與貿易 本科一批次 理工 454 438 446
信息安全 本科一批次 理工 484 457 470.5
生物工程 本科一批次 理工 441 430 435.5
中國少數民族語言文學(維吾爾語言) 本科一批次 理工 557 428 492.5
機械類(西交聯培) 本科一批次 理工 472 459 465.5
地理信息科學 本科一批次 理工 456 428 442
生態學 本科一批次 理工 440 428 434
地質工程 本科一批次 理工 462 427 444.5
酒店管理 本科一批次 理工 467 431 449
新聞傳播學類 本科一批次 理工 475 443 459
資源勘察工程 本科一批次 理工 438 427 432.5
網絡空間安全 本科一批次 理工 473 453 463
建筑環境與能源應用工程 本科一批次 理工 437 429 433
電子信息工程 本科一批次 理工 475 461 468
測繪工程 本科一批次 理工 435 428 431.5
高分子材料與工程 本科一批次 理工 466 427 446.5
能源與動力工程 本科一批次 理工 456 433 444.5
紡織工程 本科一批次 理工 452 429 440.5
過程裝備與控制工程 本科一批次 理工 442 429 435.5
食品科學與工程 本科一批次 理工 445 430 437.5
工業工程 本科一批次 理工 432 428 430
旅游管理 本科一批次 理工 435 427 431
信息與計算科學 本科一批次 理工 471 455 463
材料科學與工程 本科一批次 理工 431 428 429.5
水文與水資源工程 本科一批次 理工 440 427 433.5
環境科學 本科一批次 理工 440 434 437
物流管理 本科一批次 理工 440 433 436.5
勞動與社會保障 本科一批次 理工 439 434 436.5
社會學 本科一批次 理工 450 432 441
民族學 本科一批次 理工 430 430 430
法學(人民警察子女計劃) 本科一批次 理工 428 428 428
法學(軍區子女計劃) 本科一批次 理工 0 0 0
法學 本科一批次 文史 537 505 521
漢語言文學 本科一批次 文史 538 507 522.5
法學(人民警察子女計劃) 本科一批次 文史 486 486 486
法學(軍區子女計劃) 本科一批次 文史 473 473 473
中國少數民族語言文學(維吾爾語言)(高水平運動員) 本科一批次 文史 361 35 198
思想政治教育 本科一批次 文史 509 501 505
英語 本科一批次 文史 504 496 500
政治學與行政學 本科一批次 文史 528 501 514.5
俄語 本科一批次 文史 545 492 518.5
新聞傳播學類 本科一批次 文史 519 497 508
酒店管理 本科一批次 文史 495 485 490
社會學 本科一批次 文史 499 494 496.5
中國少數民族語言文學(維吾爾語言) 本科一批次 文史 505 466 485.5
歷史學 本科一批次 文史 505 496 500.5
漢語國際教育 本科一批次 文史 496 490 493
旅游管理 本科一批次 文史 501 489 495
民族學 本科一批次 文史 496 487 491.5
地理信息科學 本科一批次 單列選考民族語文類理工 327 308 317.5
通信工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 324 312 318
國際經濟與貿易 本科一批次 單列選考民族語文類理工 321 316 318.5
自然地理與資源環境 本科一批次 單列選考民族語文類理工 343 311 327
水文與水資源工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 326 310 318
工程管理 本科一批次 單列選考民族語文類理工 315 312 313.5
統計學 本科一批次 單列選考民族語文類理工 322 316 319
高分子材料與工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 317 313 315
能源與動力工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 318 309 313.5
自動化 本科一批次 單列選考民族語文類理工 319 310 314.5
化學工程與工藝 本科一批次 單列選考民族語文類理工 325 311 318
機械類(西交聯培) 本科一批次 單列選考民族語文類理工 309 309 309
生態學 本科一批次 單列選考民族語文類理工 320 308 314
過程裝備與控制工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 312 309 310.5
電子信息工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 319 312 315.5
機器人工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 314 309 311.5
紡織工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 313 309 311
測繪工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 313 312 312.5
建筑環境與能源應用工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 311 310 310.5
給排水科學與工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 310 310 310
地質工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 314 309 311.5
旅游管理 本科一批次 單列選考民族語文類理工 316 312 314
材料科學與工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 310 309 309.5
數據科學與大數據技術 本科一批次 單列選考民族語文類理工 321 315 318
物流管理 本科一批次 單列選考民族語文類理工 317 316 316.5
工業工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 309 309 309
酒店管理 本科一批次 單列選考民族語文類理工 318 315 316.5
國際政治 本科一批次 單列選考民族語文類理工 314 314 314
民族學 本科一批次 單列選考民族語文類理工 311 311 311
采礦工程 本科一批次 單列選考民族語文類理工 319 309 314

2023年高考多少分能上新疆大學?附各省錄取分數線

  新疆大學王牌專業有哪些?

  新疆大學王牌專業有:法學、漢語言文學、俄語、新聞學、數學與應用數學、化學、機械工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、計算機科學與技術等。

2023年高考多少分能上新疆大學?附各省錄取分數線

  新疆大學簡介

  新疆大學(Xinjiang University),簡稱“新大”,位于新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊,是世界一流大學建設高校(B類)、綜合性全國重點大學、教育部與新疆維吾爾自治區人民政府合作共建高校、國家“211工程”重點建設高校、國家西部大開發重點建設高校,入選國家“111計劃”、中西部高校綜合實力提升工程、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、卓越工程師教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、全國深化創新創業教育改革示范高校、首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地,中西部“一省一校”國家重點建設大學(Z14)聯盟成員,中國—中亞國家大學聯盟發起高校。

  新疆大學前身是創辦于1924年的新疆俄文法政專門學校。1935年1月改建為新疆學院。1960年10月1日,新疆大學正式成立。1978年,學校被國務院確定為新疆唯一的全國重點大學。1997年被列入國家首批“211工程”重點建設高校。2000年被確定為國家西部大開發重點建設高校;同年,新疆大學與原新疆工學院合并組建新的新疆大學。2004年,學校成為新疆維吾爾自治區人民政府、教育部“區部共建”高校。

  2023年高考多少分能上新疆大學,就為大家介紹到這里,如果想要了解其他大學歷年最低錄取分數線、王牌專業、大學排行榜、專業選擇技巧等內容,請點擊訪問:大學欄目。

  推薦閱讀:

  高考志愿填報專業代碼查詢
  2022年深圳大學錄取分數線
  2022年南京航空航天大學錄取分數線
  2022年南方科技大學錄取分數線
  2022年中國政法大學錄取分數線

熱點排行

關于我們| 聯系我們 | 網站地圖| 熱門標簽| 排版工具| 手機版

Copyright ? 2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號-4

我們一直用心在做

主站蜘蛛池模板: 欧美精品1区2区3区 欧美精品99 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 黄色sss| 第九色区 | 精品中文字幕一区 | 久久久99国产精品免费 | 99视频一区 | 91精品国产调教在线观看 | 日日爱av | 亚州精品天堂中文字幕 | 国产精品成人免费一区二区视频 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 天堂在线亚洲 | 精品一区电影 | 91久久国产综合久久91精品网 | 久久奸 | 亚洲天堂区 | 欧美成人精品高清视频在线观看 | 91久久精品视频 | 国产一级网站 | 日本中文字幕免费观看 | 操操干| 伊人久久91 | 欧美高清视频一区 | 99久久久国产精品免费观看 | 欧美日韩一区二区三区在线 | 成人免费影片在线观看 | 搞中出视频 | 国产三级在线视频 一区二区三区 | 精品一区二区视频在线观看 | 天堂国产 | 黄色片网站视频 | 99热中文| 亚洲一区二区成人 | 国产女女做受ⅹxx高潮 | 国内美丰满少妇xxxx性ppx | 91久久视频| 亚洲免费二区 | 女同变态 中文字幕 | 成年人在线观看视频免费 | 一级毛片免费毛片一级毛片免费 |