美女露尿口视频_天天澡天天狠天天天做_精品视频久久_国产高清小视频_三级在线免费观看_欧美激情视频一区二区三区在线播放

學習力在線學習網

當前位置:首頁 > 考試 > 大學 >

江蘇師范大學2025年各省分專業錄取分數線公布!師范專業持續火熱

2025-12-05 15:23 畢成
  近日,2025年江蘇師范大學錄取分數線正式公布,從數據來看,江蘇師大師范類專業作為傳統王牌專業依舊持續火熱,下面小力為大家整理了江蘇師范大學2025年各省分專業錄取分數線一覽表,數據涵蓋了普通類、藝術類、體育類、預科及中外合作辦學等多個招生類型,希望可以幫助到大家。

江蘇師范大學2025年各省分專業錄取分數線公布!師范專業持續火熱

  點擊查看:江蘇師范大學2025年在江蘇各專業錄取分數線

  江蘇師范大學2025年各省錄取分數線(分專業)
 
省份 批次 科類 專業 最高投檔分 最低投檔分 最低投檔位次
安徽省 體育本科 體育類 體育教育(師范) 174 173 202
安徽省 藝術本科 藝術類 書法學 552 551
安徽省 藝術本科 藝術類 音樂學(師范) 559 555
安徽省 藝術本科 藝術類 美術學(師范) 536 533
安徽省 藝術本科 藝術類 視覺傳達設計 538 537
安徽省 藝術本科 藝術類 環境設計 536 535
安徽省 藝術本科 藝術類 舞蹈編導(師范) 543 543
安徽省 普通本科批 歷史類 漢語言文學(師范) 583 583 6080
安徽省 普通本科批 歷史類 漢語國際教育(師范) 581 581 6406
安徽省 普通本科批 物理類 物理學(師范) 584 581 41062
安徽省 普通本科批 物理類 人工智能 585 585 37839
安徽省 普通本科批 物理類 財務管理 575 575 46234
安徽省 普通本科批 物理類 法學 578 578 43621
安徽省 普通本科批 物理類 數學與應用數學(師范) 585 585 37839
福建省 普通本科批 歷史類 漢語言文學(師范) 589 576 3808
福建省 普通本科批 歷史類 法學 584 581 3319
福建省 普通本科批 歷史類 歷史學(師范) 575 574 3995
福建省 普通本科批 物理類 地理信息科學 561 560 29717
福建省 普通本科批 物理類 生物科學(師范) 587 558 30799
福建省 普通本科批 物理類 人工智能 567 558 30799
福建省 普通本科批 物理類 化學(師范) 570 559 30293
福建省 普通本科批 物理類 生物制藥 558 556 31880
福建省 普通本科批 物理類 地理科學(師范) 609 561 29212
福建省 普通本科批 物理類 教育技術學(師范) 559 552 33956
福建省 普通本科批 物理類 大數據管理與應用 564 559 30293
福建省 普通本科批 物理類 財務管理 553 549 35614
福建省 普通本科批 物理類 物理學(師范) 564 561 29212
甘肅省 普通本科批 歷史類 歷史學(師范) 541 535 4120
甘肅省 普通本科批 歷史類 翻譯 516 512 6622
甘肅省 普通本科批 歷史類 秘書學 520 520 5681
甘肅省 普通本科批 歷史類 漢語言文學(師范) 545 545 3246
甘肅省 普通本科批 歷史類 行政管理 526 526 5025
甘肅省 普通本科批 歷史類 物流管理 505 505 7582
甘肅省 普通本科批 歷史類 思想政治教育(師范) 557 557 2242
甘肅省 普通本科批 歷史類 西班牙語 518 518 5900
甘肅省 普通本科批 物理類 測繪工程 503 502 27864
甘肅省 普通本科批 物理類 地理科學(師范) 520 520 21080
甘肅省 普通本科批 物理類 機械設計制造及其自動化 513 513 23566
甘肅省 普通本科批 物理類 財務管理 495 495 30723
甘肅省 普通本科批 物理類 廣播電視學 471 471 41587
甘肅省 普通本科批 物理類 材料科學與工程 508 502 27864
甘肅省 普通本科批 物理類 旅游管理 493 481 36787
甘肅省 普通本科批 物理類 計算機科學與技術 518 512 23940
甘肅省 普通本科批 物理類 大數據管理與應用 503 503 27426
甘肅省 普通本科批 物理類 統計學 509 509 25071
甘肅省 普通本科批 物理類 數據科學與大數據技術 519 511 24342
甘肅省 普通本科批 物理類 生物科學(師范) 510 506 26228
甘肅省 普通本科批 物理類 應用心理學 511 511 24342
甘肅省 普通本科批 物理類 生物制藥 502 502 27864
甘肅省 普通本科批 物理類 俄語 476 469 42562
甘肅省 普通本科批 物理類 智能交互設計 512 510 24702
甘肅省 普通本科批 物理類 法學 482 478 38211
甘肅省 普通本科批 物理類 遙感科學與技術 510 510 24702
甘肅省 普通本科批 物理類 城鄉規劃 475 475 39656
甘肅省 普通本科批 物理類 制藥工程 511 511 24342
甘肅省 普通本科批 物理類 行政管理 467 467 43570
甘肅省 普通本科批 物理類 軟件工程 511 511 24342
甘肅省 普通本科批 物理類 自動化 519 519 21428
廣東省 藝術本科 歷史類 音樂表演 522 522
廣東省 藝術本科 歷史類 音樂學(師范) 526 515
廣東省 藝術本科 物理類 音樂表演 520 520
廣東省 普通本科批 歷史類 日語 556 556 21302
廣東省 普通本科批 歷史類 翻譯 555 554 22300
廣東省 普通本科批 歷史類 西班牙語 554 554 22300
廣東省 普通本科批 歷史類 社會工作 558 558 20329
廣東省 普通本科批 歷史類 物流管理 557 557 20815
廣東省 普通本科批 歷史類 漢語國際教育(師范) 561 560 19388
廣東省 普通本科批 物理類 自動化 575 562 65510
廣東省 普通本科批 物理類 軌道交通信號與控制(中外合作辦學) 534 531 111214
廣東省 普通本科批 物理類 工業設計(中外合作辦學) 531 530 112996
廣東省 普通本科批 物理類 電子科學與技術(中外合作辦學) 533 532 109524
廣東省 普通本科批 物理類 金融工程(中外合作辦學) 538 529 114677
廣東省 普通本科批 物理類 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) 535 534 106293
廣東省 普通本科批 物理類 遙感科學與技術 560 560 68128
廣東省 普通本科批 物理類 智能交互設計 559 559 69412
廣東省 普通本科批 物理類 電子信息工程(中外合作辦學) 542 539 98390
廣東省 普通本科批 物理類 人工智能 564 561 66789
廣西壯族自治區 預科 歷史類 少數民族預科班 545 534 8997
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 城鄉規劃 561 551 6179
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 漢語言文學(師范) 576 568 3954
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 經濟學 558 555 5551
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 思想政治教育(師范) 568 567 4063
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 行政管理 554 552 6012
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 地理科學(師范) 562 557 5273
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 秘書學 559 550 6318
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 物流管理 551 549 6461
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 應用心理學 559 553 5863
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 翻譯 551 550 6318
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 法學 569 565 4274
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 廣告學 563 553 5863
廣西壯族自治區 普通本科批 歷史類 歷史學(師范) 566 563 4502
廣西壯族自治區 預科 物理類 少數民族預科班 514 507 51095
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 化學(師范) 543 534 33772
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 材料科學與工程 533 517 44350
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 智能交互設計 523 517 44350
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 自動化 532 527 37987
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 旅游管理 502 495 59660
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 城鄉規劃 509 503 53907
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 金融工程 503 497 58241
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 電氣工程及其自動化 540 536 32671
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 電子信息工程 534 530 36129
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 生物科學(師范) 529 521 41730
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 測繪工程 524 513 46998
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 大數據管理與應用 528 505 52479
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 軟件工程 540 529 36743
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 生物制藥 518 514 46302
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 生物技術 517 516 44998
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 遙感科學與技術 525 516 44998
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 機械設計制造及其自動化 529 527 37987
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 計算機科學與技術 543 542 29310
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 統計學 514 513 46998
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 數據科學與大數據技術 523 515 45653
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 物流管理 510 497 58241
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 智能科學與技術 516 516 44998
廣西壯族自治區 普通本科批 物理類 經濟學 507 499 56773
貴州省 預科 歷史類 少數民族預科班 545 543 9871
貴州省 普通本科批 歷史類 俄語 543 539 10698
貴州省 普通本科批 歷史類 哲學 560 558 7156
貴州省 普通本科批 歷史類 城鄉規劃 538 537 11111
貴州省 普通本科批 歷史類 物流管理 551 536 11354
貴州省 普通本科批 歷史類 廣告學 549 538 10904
貴州省 普通本科批 歷史類 秘書學 557 553 7951
貴州省 普通本科批 歷史類 旅游管理 536 530 12768
貴州省 普通本科批 歷史類 漢語言文學(師范) 594 589 3179
貴州省 普通本科批 歷史類 語言學 560 558 7156
貴州省 普通本科批 歷史類 地理科學(師范) 565 565 6084
貴州省 普通本科批 歷史類 廣播電視學 544 541 10264
貴州省 普通本科批 歷史類 英語(師范) 581 576 4587
貴州省 普通本科批 歷史類 經濟學 565 564 6229
貴州省 普通本科批 歷史類 日語 556 541 10264
貴州省 普通本科批 歷史類 社會工作 542 540 10483
貴州省 普通本科批 歷史類 歷史學(師范) 579 568 5640
貴州省 普通本科批 歷史類 財務管理 561 557 7325
貴州省 普通本科批 歷史類 應用心理學 558 556 7485
貴州省 普通本科批 歷史類 行政管理 548 547 9052
貴州省 普通本科批 歷史類 思想政治教育(師范) 573 572 5082
貴州省 普通本科批 歷史類 法學 586 583 3784
貴州省 普通本科批 物理類 生物制藥 533 497 54802
貴州省 普通本科批 物理類 材料科學與工程 521 505 49105
貴州省 普通本科批 物理類 物流管理 502 497 54802
貴州省 普通本科批 物理類 廣播電視學 505 497 54802
貴州省 普通本科批 物理類 日語 523 510 45647
貴州省 普通本科批 物理類 城鄉規劃 500 500 52633
貴州省 普通本科批 物理類 生物科學(師范) 528 525 36348
貴州省 普通本科批 物理類 光電信息科學與工程 532 524 36945
貴州省 普通本科批 物理類 制藥工程 513 505 49105
貴州省 普通本科批 物理類 廣告學 497 494 57118
貴州省 普通本科批 物理類 自動化 535 525 36348
貴州省 普通本科批 物理類 智能交互設計 518 516 41658
貴州省 普通本科批 物理類 軟件工程 534 527 35157
貴州省 普通本科批 物理類 遙感科學與技術 513 506 48359
貴州省 普通本科批 物理類 計算機科學與技術 542 536 30350
貴州省 普通本科批 物理類 行政管理 507 506 48359
貴州省 普通本科批 物理類 智能科學與技術 524 519 39825
貴州省 普通本科批 物理類 生物技術 502 492 58652
貴州省 普通本科批 物理類 教育技術學(師范) 520 513 43663
貴州省 普通本科批 物理類 人工智能 532 528 34602
貴州省 普通本科批 物理類 西班牙語 480 480 68583
貴州省 預科 物理類 少數民族預科班 506 501 51895
貴州省 普通本科批 物理類 電子信息工程 533 527 35157
貴州省 普通本科批 物理類 地理信息科學 526 523 37496
貴州省 普通本科批 物理類 應用心理學 541 519 39825
貴州省 普通本科批 物理類 法學 557 551 23104
貴州省 普通本科批 物理類 數據科學與大數據技術 534 527 35157
貴州省 普通本科批 物理類 物理學(師范) 543 534 31338
貴州省 普通本科批 物理類 財務管理 524 522 38086
貴州省 普通本科批 物理類 英語(師范) 554 553 22253
貴州省 普通本科批 物理類 金融工程 516 507 47672
貴州省 普通本科批 物理類 經濟學 524 524 36945
貴州省 普通本科批 物理類 統計學 532 528 34602
貴州省 普通本科批 物理類 測繪工程 505 498 54074
貴州省 普通本科批 物理類 電氣工程及其自動化 540 538 29266
貴州省 普通本科批 物理類 數學與應用數學(師范) 565 563 18209
貴州省 普通本科批 物理類 大數據管理與應用 524 519 39825
貴州省 普通本科批 物理類 化學(師范) 555 543 26787
貴州省 普通本科批 物理類 機械設計制造及其自動化 532 532 32410
海南省 普通本科批 不分科類 西班牙語 641 626 7972
海南省 普通本科批 不分科類 漢語言文學(師范) 672 659 4314
海南省 普通本科批 不分科類 日語 637 624 8280
海南省 普通本科批 不分科類 翻譯 649 633 7049
海南省 普通本科批 不分科類 秘書學 647 646 5572
海南省 普通本科批 不分科類 俄語 621 621 8697
海南省 普通本科批 不分科類 行政管理 651 620 8822
海南省 普通本科批 不分科類 地理科學(師范) 649 649 5269
海南省 普通本科批 不分科類 哲學 630 629 7578
海南省 普通本科批 不分科類 英語(師范) 654 652 4963
河北省 藝術本科 藝術類 音樂表演 552 540
河北省 藝術本科 藝術類 環境設計 529 526
河北省 藝術本科 藝術類 播音與主持藝術 563 559
河北省 藝術本科 藝術類 美術學(師范) 533 527
河北省 藝術本科 藝術類 舞蹈編導(師范) 527 526
河北省 藝術本科 藝術類 音樂學(師范) 529 527
河北省 藝術本科 藝術類 視覺傳達設計 537 533
河北省 普通本科批 歷史類 地理科學(師范) 602 600 6004
河北省 普通本科批 歷史類 語言學 590 589 8746
河北省 普通本科批 歷史類 漢語言文學(師范) 610 610 4008
河北省 普通本科批 歷史類 歷史學(師范) 603 601 5759
河北省 普通本科批 歷史類 英語(師范) 600 600 6004
河北省 普通本科批 歷史類 漢語國際教育(師范) 609 602 5546
河北省 普通本科批 物理類 制藥工程 577 575 50224
河北省 普通本科批 物理類 數據科學與大數據技術 588 586 38943
河北省 普通本科批 物理類 電氣工程及其自動化 594 593 32692
河北省 普通本科批 物理類 遙感科學與技術 585 579 45972
河北省 普通本科批 物理類 計算機科學與技術 600 598 28597
河北省 普通本科批 物理類 經濟學 577 575 50224
河北省 普通本科批 物理類 生物科學(師范) 586 584 40924
河北省 普通本科批 物理類 英語(師范) 598 590 35284
河北省 普通本科批 物理類 化學(師范) 588 587 38007
河北省 普通本科批 物理類 大數據管理與應用 586 580 44928
河北省 普通本科批 物理類 智能科學與技術 587 585 39881
河北省 普通本科批 物理類 生物制藥 579 570 55712
河北省 普通本科批 物理類 機械設計制造及其自動化 589 588 37123
河北省 普通本科批 物理類 教育技術學(師范) 557 555 74291
河北省 普通本科批 物理類 數學與應用數學(師范) 597 595 30996
河北省 普通本科批 物理類 地理科學(師范) 575 571 54583
河南省 體育本科 歷史類 體育教育(師范) 576 559
河南省 藝術本科 歷史類 音樂學(師范) 546 538
河南省 藝術本科 歷史類 音樂表演 549 544
河南省 藝術本科 歷史類 舞蹈編導(師范) 536 536
河南省 普通本科批 歷史類 漢語言文學(師范) 596 588 9488
河南省 普通本科批 歷史類 哲學 582 580 12319
河南省 普通本科批 歷史類 秘書學 581 580 12319
河南省 普通本科批 歷史類 廣播電視學 581 580 12319
河南省 普通本科批 歷史類 歷史學(師范) 586 586 10140
河南省 普通本科批 歷史類 廣告學 581 580 12319
河南省 普通本科批 歷史類 漢語國際教育(師范) 586 585 10488
河南省 普通本科批 歷史類 行政管理 586 582 11561
河南省 普通本科批 歷史類 社會工作 581 581 11927
河南省 普通本科批 歷史類 法學 586 585 10488
河南省 普通本科批 物理類 生物科學(師范) 577 577 75584
河南省 普通本科批 物理類 地理信息科學 568 566 91732
河南省 普通本科批 物理類 旅游管理 557 556 107719
河南省 普通本科批 物理類 軟件工程 584 582 68439
河南省 普通本科批 物理類 經濟學 561 559 102928
河南省 普通本科批 物理類 應用心理學 583 560 101279
河南省 普通本科批 物理類 統計學 582 580 71205
河南省 普通本科批 物理類 智能科學與技術 579 577 75584
河南省 普通本科批 物理類 地理科學(師范) 570 564 94843
河南省 普通本科批 物理類 計算機科學與技術 588 581 69871
河南省 普通本科批 物理類 法學 563 562 98064
河南省 普通本科批 物理類 物流管理 558 557 106110
河南省 普通本科批 物理類 測繪工程 577 577 75584
河南省 普通本科批 物理類 人工智能 579 579 72674
河南省 普通本科批 物理類 光電信息科學與工程 580 580 71205
河南省 普通本科批 物理類 語言學 560 559 102928
河南省 普通本科批 物理類 物理學(師范) 578 577 75584
河南省 普通本科批 物理類 英語(師范) 570 566 91732
河南省 普通本科批 物理類 化學(師范) 577 576 76951
河南省 普通本科批 物理類 教育技術學(師范) 562 560 101279
河南省 普通本科批 物理類 電子信息工程 582 581 69871
河南省 普通本科批 物理類 電氣工程及其自動化 589 588 60488
河南省 普通本科批 物理類 數學與應用數學(師范) 586 583 67120
河南省 普通本科批 物理類 數據科學與大數據技術 578 577 75584
河南省 普通本科批 物理類 城鄉規劃 558 558 104553
河南省 普通本科批 物理類 財務管理 565 564 94843
河南省 普通本科批 物理類 漢語國際教育(師范) 570 560 101279
河南省 普通本科批 物理類 自動化 586 582 68439
河南省 普通本科批 物理類 遙感科學與技術 576 576 76951
湖北省 藝術本科 歷史類 音樂表演 690 668
湖北省 藝術本科 歷史類 音樂學(師范) 676 669
湖北省 普通本科批 歷史類 歷史學(師范) 580 578 6912
湖北省 普通本科批 歷史類 社會工作 577 577 7128
湖北省 普通本科批 物理類 人工智能 553 553 42136
湖北省 普通本科批 物理類 金融工程(中外合作辦學) 527 525 64962
湖北省 普通本科批 物理類 電子科學與技術(中外合作辦學) 535 529 61486
湖北省 普通本科批 物理類 生物技術 552 550 44422
湖北省 普通本科批 物理類 工業設計(中外合作辦學) 529 527 63244
湖北省 普通本科批 物理類 智能交互設計 552 550 44422
湖北省 普通本科批 物理類 軌道交通信號與控制(中外合作辦學) 528 528 62355
湖北省 普通本科批 物理類 物理學(師范) 560 553 42136
湖北省 普通本科批 物理類 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) 543 530 60629
湖北省 普通本科批 物理類 電子信息工程(中外合作辦學) 535 534 57289
湖北省 普通本科批 物理類 經濟學 561 561 36276
湖南省 藝術本科 歷史類 播音與主持藝術 741 737
湖南省 藝術本科 歷史類 影視攝影與制作 311 303
湖南省 藝術本科 歷史類 舞蹈編導(師范) 309 308
湖南省 藝術本科 物理類 影視攝影與制作 305 305
湖南省 藝術本科 歷史類 音樂表演 319 318
湖南省 藝術本科 歷史類 音樂學(師范) 319 317
湖南省 藝術本科 物理類 播音與主持藝術 741 741
湖南省 普通本科批 歷史類 地理科學(師范) 565 564 7778
湖南省 普通本科批 歷史類 歷史學(師范) 568 564 7778
湖南省 普通本科批 歷史類 哲學 563 559 8746
湖南省 普通本科批 歷史類 廣播電視學 561 560 8529
湖南省 普通本科批 歷史類 秘書學 559 558 8957
湖南省 普通本科批 歷史類 思想政治教育(師范) 576 570 6669
湖南省 普通本科批 物理類 軟件工程 553 549 45644
湖南省 普通本科批 物理類 大數據管理與應用 539 538 54204
湖南省 普通本科批 物理類 計算機科學與技術 564 541 51729
湖南省 普通本科批 物理類 物理學(師范) 546 542 50973
湖南省 普通本科批 物理類 生物制藥 541 540 52569
湖南省 普通本科批 物理類 漢語國際教育(師范) 564 549 45644
湖南省 普通本科批 物理類 語言學 547 538 54204
湖南省 普通本科批 物理類 法學 564 547 47099
湖南省 普通本科批 物理類 智能科學與技術 541 541 51729
湖南省 普通本科批 物理類 教育技術學(師范) 542 540 52569
湖南省 普通本科批 物理類 智能交互設計 548 547 47099
湖南省 普通本科批 物理類 生物技術 540 540 52569
湖南省 普通本科批 物理類 英語(師范) 553 553 42812
湖南省 普通本科批 物理類 自動化 550 543 50163
湖南省 普通本科批 物理類 機械設計制造及其自動化 548 544 49388
湖南省 普通本科批 物理類 金融工程(中外合作辦學) 514 504 86449
湖南省 普通本科批 物理類 軌道交通信號與控制(中外合作辦學) 509 504 86449
湖南省 普通本科批 物理類 工業設計(中外合作辦學) 492 492 99960
湖南省 普通本科批 物理類 電子信息工程(中外合作辦學) 524 522 68225
湖南省 普通本科批 物理類 電子科學與技術(中外合作辦學) 511 510 80008
湖南省 普通本科批 物理類 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) 518 517 73013
江西省 藝術本科 藝術類 音樂學(師范) 519 509
江西省 普通本科批 歷史類 法學 582 579 5109
江西省 普通本科批 歷史類 旅游管理 574 574 6106
江西省 普通本科批 歷史類 思想政治教育(師范) 574 574 6106
江西省 普通本科批 歷史類 社會工作 575 574 6106
江西省 普通本科批 歷史類 秘書學 576 574 6106
江西省 普通本科批 歷史類 歷史學(師范) 577 576 5675
江西省 普通本科批 歷史類 漢語言文學(師范) 583 582 4574
江西省 普通本科批 歷史類 哲學 574 574 6106
江西省 普通本科批 歷史類 行政管理 575 575 5884
江西省 普通本科批 物理類 金融工程 534 529 52796
江西省 普通本科批 物理類 光電信息科學與工程 545 542 41357
江西省 普通本科批 物理類 物流管理 527 526 55683
江西省 普通本科批 物理類 制藥工程 539 538 44755
江西省 普通本科批 物理類 物理學(師范) 541 538 44755
江西省 普通本科批 物理類 社會工作 527 526 55683
江西省 普通本科批 物理類 智能交互設計 539 539 43910
江西省 普通本科批 物理類 行政管理 534 527 54691
江西省 普通本科批 物理類 大數據管理與應用 532 529 52796
江西省 普通本科批 物理類 電子信息工程 549 544 39759
江西省 普通本科批 物理類 統計學 553 548 36643
江西省 普通本科批 物理類 財務管理 537 527 54691
江西省 普通本科批 物理類 化學(師范) 541 540 43054
江西省 普通本科批 物理類 法學 558 549 35878
江西省 普通本科批 物理類 應用心理學 542 534 48225
江西省 普通本科批 物理類 軟件工程 547 545 38934
江西省 普通本科批 物理類 遙感科學與技術 542 539 43910
江西省 普通本科批 物理類 生物科學(師范) 540 538 44755
江西省 普通本科批 物理類 生物制藥 538 538 44755
江西省 普通本科批 物理類 材料科學與工程 540 538 44755
江西省 普通本科批 物理類 地理科學(師范) 538 530 51865
江西省 普通本科批 物理類 生物技術 541 539 43910
江西省 普通本科批 物理類 機械設計制造及其自動化 544 543 40558
江西省 普通本科批 物理類 經濟學 547 528 53699
遼寧省 藝術本科 歷史類 播音與主持藝術 78 76
遼寧省 普通本科批 歷史類 法學 593 593 2546
遼寧省 普通本科批 歷史類 西班牙語 555 552 6738
遼寧省 普通本科批 歷史類 思想政治教育(師范) 585 583 3370
遼寧省 普通本科批 歷史類 日語 555 542 8124
遼寧省 普通本科批 物理類 生物技術 535 534 40128
遼寧省 普通本科批 物理類 生物科學(師范) 576 576 22057
遼寧省 普通本科批 物理類 遙感科學與技術 561 561 28020
遼寧省 普通本科批 物理類 金融工程(中外合作辦學) 519 503 55046
遼寧省 普通本科批 物理類 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) 512 507 53087
遼寧省 普通本科批 物理類 電子信息工程(中外合作辦學) 531 521 46262
遼寧省 普通本科批 物理類 電子科學與技術(中外合作辦學) 543 526 43804
遼寧省 普通本科批 物理類 數據科學與大數據技術 571 571 23997
遼寧省 普通本科批 物理類 工業設計(中外合作辦學) 523 502 55558
遼寧省 普通本科批 物理類 軌道交通信號與控制(中外合作辦學) 521 515 49156
內蒙古自治區 藝術本科 藝術類 播音與主持藝術 557 542
內蒙古自治區 預科 歷史類 少數民族預科班 568 543 5406
內蒙古自治區 預科 物理類 少數民族預科班 534 511 26673
內蒙古自治區 普通本科批 物理類 光電信息科學與工程 542 540 18825
內蒙古自治區 普通本科批 物理類 測繪工程 540 539 19077
內蒙古自治區 普通本科批 物理類 遙感科學與技術 549 538 19305
內蒙古自治區 普通本科批 物理類 軟件工程 552 544 17824
內蒙古自治區 普通本科批 物理類 統計學 552 546 17327
青海省 普通本科批 歷史類 歷史學(師范) 494 494 1457
青海省 普通本科批 歷史類 思想政治教育(師范) 490 490 1556
青海省 普通本科批 歷史類 漢語言文學(師范) 514 514 974
青海省 普通本科批 物理類 地理科學(師范) 464 464 5943
青海省 普通本科批 物理類 生物科學(師范) 487 487 4147
山東省 體育本科 體育類 體育教育(師范) 628 626
山東省 藝術本科 藝術類 書法學 557 551
山東省 藝術本科 藝術類 環境設計 527 521
山東省 藝術本科 藝術類 音樂表演 532 529
山東省 藝術本科 藝術類 音樂學(師范) 524 522
山東省 藝術本科 藝術類 影視攝影與制作 527 520
山東省 藝術本科 藝術類 美術學(師范) 535 529
山東省 藝術本科 藝術類 視覺傳達設計 537 535
山東省 藝術本科 藝術類 舞蹈編導(師范) 513 505
山東省 普通本科批 不分科類 人工智能 577 574 49311
山東省 普通本科批 不分科類 思想政治教育(師范) 594 589 33835
山東省 普通本科批 不分科類 生物科學(師范) 560 559 68893
山東省 普通本科批 不分科類 地理科學(師范) 589 582 40556
山東省 普通本科批 不分科類 物理學(師范) 559 552 79669
山東省 普通本科批 不分科類 教育技術學(師范) 551 543 94981
山東省 普通本科批 不分科類 化學(師范) 564 553 78074
山東省 普通本科批 不分科類 廣播電視學 563 562 64571
山東省 普通本科批 不分科類 智能交互設計 560 549 84598
山東省 普通本科批 不分科類 行政管理 569 567 57862
山東省 普通本科批 不分科類 歷史學(師范) 586 585 37499
山東省 普通本科批 不分科類 數學與應用數學(師范) 571 563 63106
山東省 普通本科批 不分科類 智能科學與技術 571 565 60437
山東省 普通本科批 不分科類 俄語 554 543 94981
山東省 普通本科批 不分科類 漢語言文學(師范) 601 597 27229
山東省 普通本科批 不分科類 日語 551 548 86251
山東省 普通本科批 不分科類 生物制藥 562 555 74908
山東省 普通本科批 不分科類 大數據管理與應用 564 558 70316
山東省 普通本科批 不分科類 遙感科學與技術 554 553 78074
山東省 普通本科批 不分科類 地理信息科學 584 579 43708
山東省 普通本科批 不分科類 金融工程 554 553 78074
山東省 普通本科批 不分科類 英語(師范) 586 584 38477
山東省 普通本科批 不分科類 電子信息工程 577 575 48195
山東省 普通本科批 不分科類 法學 596 594 29549
山東省 普通本科批 不分科類 漢語國際教育(師范) 576 572 51672
山東省 普通本科批 不分科類 電氣工程及其自動化 576 576 46983
山東省 普通本科批 不分科類 測繪工程 531 530 119781
山東省 普通本科批 不分科類 機械設計制造及其自動化 565 564 61734
山東省 普通本科批 不分科類 軌道交通信號與控制(中外合作辦學) 516 514 154449
山東省 普通本科批 不分科類 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) 529 519 143184
山東省 普通本科批 不分科類 電子科學與技術(中外合作辦學) 521 519 143184
山東省 普通本科批 不分科類 工業設計(中外合作辦學) 512 509 165966
山東省 普通本科批 不分科類 電子信息工程(中外合作辦學) 538 537 106077
山東省 普通本科批 不分科類 金融工程(中外合作辦學) 531 526 128088
山西省 普通本科批 歷史類 法學 587 583 3513
山西省 普通本科批 歷史類 翻譯 573 570 5154
山西省 普通本科批 物理類 應用心理學 528 521 46275
山西省 普通本科批 物理類 城鄉規劃 514 512 52162
山西省 普通本科批 物理類 機械設計制造及其自動化 537 528 41878
山西省 普通本科批 物理類 化學(師范) 531 528 41878
山西省 普通本科批 物理類 物理學(師范) 530 530 40723
山西省 普通本科批 物理類 金融工程 522 511 52818
山西省 普通本科批 物理類 生物技術 526 525 43709
山西省 普通本科批 物理類 電氣工程及其自動化 538 530 40723
山西省 普通本科批 物理類 材料科學與工程 528 528 41878
山西省 普通本科批 物理類 廣播電視學 520 510 53491
陜西省 普通本科批 歷史類 旅游管理 529 528 11229
陜西省 普通本科批 歷史類 英語(師范) 540 529 11027
陜西省 普通本科批 歷史類 歷史學(師范) 542 533 10297
陜西省 普通本科批 物理類 機械設計制造及其自動化 505 505 51936
陜西省 普通本科批 物理類 應用心理學 503 490 61922
陜西省 普通本科批 物理類 金融工程 494 488 63327
陜西省 普通本科批 物理類 物流管理 489 488 63327
陜西省 普通本科批 物理類 財務管理 501 495 58484
陜西省 普通本科批 物理類 智能交互設計 504 504 52584
陜西省 普通本科批 物理類 材料科學與工程 504 504 52584
陜西省 普通本科批 物理類 生物制藥 504 503 53232
陜西省 普通本科批 物理類 大數據管理與應用 488 487 64042
陜西省 普通本科批 物理類 廣播電視學 515 486 64720
陜西省 普通本科批 物理類 軟件工程 509 508 50026
陜西省 普通本科批 物理類 自動化 514 512 47613
陜西省 普通本科批 物理類 經濟學 490 489 62615
四川省 藝術本科 藝術類 播音與主持藝術 567 559
四川省 普通本科批 歷史類 秘書學 570 566 13582
四川省 普通本科批 歷史類 漢語言文學(師范) 585 582 8603
四川省 普通本科批 歷史類 歷史學(師范) 577 572 11496
四川省 普通本科批 歷史類 哲學 564 564 14328
四川省 普通本科批 歷史類 城鄉規劃 572 572 11496
